Tapahtumakalenteri

« Helmikuu 2012 »
M T K T P L S
5 30 31 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28 29 1 2 3 4

Tulevat ottelut

11.2.2012 15:45
Blues Matinkylä White - Salamat 02 Ottelupaikka » 12.2.2012 10:00
Salamat 02 - OKK Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

23.1.2012 17:30
Salamat 02 - HJK5 - 5 » 22.1.2012 10:45
Salamat 02 - Haukat Black2 - 2 »

Joukkueen tilastot


Leijonaliiga
Pelaaja O M S P J
Talka Niko 10 23 7 30 0
Laine Samuli 10 17 6 23 0
Paavonen Topias 8 13 10 23 0
Huusko Joonatan 10 10 6 16 0
Kivistö Juha 10 8 5 13 0
Soininen Emil 10 4 9 13 0
Ojaranta Arttu 10 7 5 12 0
Seppänen Jussi 10 6 3 9 0
Wasenius Valtteri 6 5 0 5 0
Söderlund Max 6 4 1 5 0
Nenonen Ville 10 2 3 5 0
Yrjänheikki Joona 6 1 4 5 0
Oura Aki 10 1 3 4 0
Sarapelto Tuomas 8 1 2 3 0
Walander Jesper 4 1 1 2 0
Lindevall Kasper 10 0 2 2 0
Jokinen Pyry 10 1 0 1 0
Korhola Benjamin 2 1 0 1 0
Suursalmi Oliver 6 0 1 1 0

Harjoitusottelu
Pelaaja O M S P J
Paavonen Topias 12 8 10 18 0
Laine Samuli 14 12 5 17 0
Ojaranta Arttu 13 12 5 17 0
Soininen Emil 12 12 2 14 0
Yrjänheikki Joona 12 7 7 14 0
Talka Niko 12 8 3 11 0
Seppänen Jussi 13 5 2 7 0
Törmänen Erik 4 5 0 5 0
Walander Jesper 8 2 2 4 0
Jokinen Pyry 9 0 3 3 0
Kivistö Juha 5 2 0 2 0
Hirvonen Teemu 13 1 1 2 0
Oura Aki 8 0 2 2 0
Lindevall Kasper 7 1 0 1 0
Huusko Joonatan 6 1 0 1 0
Koskipalo Nea 13 0 1 1 0
Sarapelto Tuomas 8 0 1 1 0
Korhola Benjamin 1 0 1 1 0

SC-liiga
Pelaaja O M S P J
Paavonen Topias 31 15 13 28 0
Laine Samuli 30 21 6 27 0
Walander Jesper 22 4 6 10 0
Rautakoski Luukas 21 4 6 10 0
Talka Niko 17 9 0 9 0
Seppänen Jussi 23 5 3 8 0
Törmänen Erik 18 5 3 8 0
Soininen Emil 16 4 4 8 0
Ojaranta Arttu 23 4 1 5 0
Kivistö Juha 30 3 2 5 0
Yrjänheikki Joona 30 2 3 5 0
Wasenius Valtteri 19 2 0 2 0
Lindevall Kasper 9 2 0 2 0
Oura Aki 21 1 1 2 0
Söderlund Max 19 0 2 2 0
Koskipalo Nea 30 1 0 1 0
Sarapelto Tuomas 9 0 1 1 0

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Paavonen Topias 51 36 33 69 0
Laine Samuli 54 50 17 67 0
Talka Niko 39 40 10 50 0
Soininen Emil 38 20 15 35 0
Ojaranta Arttu 46 23 11 34 0
Seppänen Jussi 46 16 8 24 0
Yrjänheikki Joona 48 10 14 24 0
Kivistö Juha 45 13 7 20 0
Huusko Joonatan 35 11 6 17 0
Walander Jesper 34 7 9 16 0
Törmänen Erik 22 10 3 13 0
Rautakoski Luukas 24 4 6 10 0
Oura Aki 39 2 6 8 0
Wasenius Valtteri 31 7 0 7 0
Söderlund Max 35 4 3 7 0
Lindevall Kasper 26 3 2 5 0
Nenonen Ville 28 2 3 5 0
Sarapelto Tuomas 25 1 4 5 0
Jokinen Pyry 49 1 3 4 0
Koskipalo Nea 51 1 1 2 0
Hirvonen Teemu 44 1 1 2 0
Korhola Benjamin 3 1 1 2 0
Suursalmi Oliver 8 0 1 1 0