Tapahtumakalenteri

« Helmikuu 2012 »
M T K T P L S
5 30 31 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28 29 1 2 3 4

Pelatut ottelut

20.12.2011 18:15
Salamat 97 - Blues EPS/Wh3 - 5 » 13.12.2011 18:15
Salamat 97 - K-Vantaa/si2 - 4 »

Joukkueen tilastot


Etelä C2 AAA-ALUEDIVISIOONAN JATKOSARJA
Pelaaja O M S P J
Matilainen Aaron 8 5 5 10 2
Sissonen Joonas 7 5 4 9 4
Kaitanen Morris 7 4 4 8 2
Martikainen Tommi 7 3 5 8 0
Matinmikko Jan 7 1 2 3 2
Lindström Niki 8 1 1 2 4
Bonnici Kristian 8 1 0 1 2
Saarisalo Altti 7 1 0 1 2
Perttula Ilmari 6 1 0 1 0
Linnarinne Felix 8 0 1 1 8
Matilda Nilsson 4 0 1 1 0
Kangas Atte 3 0 0 0 4

Etelä C2 AAA alkusarja Liiga
Pelaaja O M S P J
Matilainen Aaron 7 6 3 9 12
Leppäniemi Väinö 6 4 4 8 22
Matilda Nilsson 5 2 1 3 0
Linnarinne Felix 7 1 0 1 0
Kaitanen Morris 7 1 0 1 4
Saarisalo Altti 7 0 1 1 6
Martikainen Tommi 7 0 1 1 2
Matinmikko Jan 6 0 1 1 2
Holmström Ville 7 0 0 0 2
Rapo Robin 7 0 0 0 2
Sissonen Joonas 6 0 0 0 8
Kangas Atte 3 0 0 0 4

Harjoitusottelu AAA
Pelaaja O M S P J
Leppäniemi Väinö 6 3 7 10 12
Kaitanen Morris 9 3 5 8 4
Matilda Nilsson 6 2 5 7 0
Matilainen Aaron 8 3 3 6 2
Sissonen Joonas 8 4 1 5 14
Saarisalo Altti 7 3 0 3 0
Martikainen Tommi 8 1 1 2 8
Peltonen Micke 8 1 0 1 0
Linnarinne Felix 8 0 1 1 4
Perttula Ilmari 8 0 1 1 0
Holmström Ville 7 0 1 1 6
Kangas Atte 7 0 1 1 4
Bonnici Kristian 5 0 1 1 0

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Matilainen Aaron 23 14 11 25 16
Leppäniemi Väinö 12 7 11 18 34
Kaitanen Morris 23 8 9 17 10
Sissonen Joonas 21 9 5 14 26
Martikainen Tommi 22 4 7 11 10
Matilda Nilsson 15 4 7 11 0
Saarisalo Altti 21 4 1 5 8
Matinmikko Jan 19 1 3 4 4
Linnarinne Felix 23 1 2 3 12
Perttula Ilmari 20 1 1 2 0
Bonnici Kristian 19 1 1 2 2
Lindström Niki 9 1 1 2 4
Peltonen Micke 22 1 0 1 0
Holmström Ville 14 0 1 1 8
Kangas Atte 13 0 1 1 12
Rapo Robin 24 0 0 0 2