|
AA Sarjapelit 2011-12 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Taskinen Santeri | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Vilen Akseli | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Järvinen Veeti | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Heinaro Eero | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Puhakka Jarkko | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Heikkilä Jimi | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rytkölä Rasmus | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Pettersson Thomas | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lappalainen Lauri | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelut 2011-12 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lappalainen Lauri | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Taskinen Santeri | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Vilen Akseli | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Pettersson Thomas | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Rytkölä Rasmus | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Heikkilä Jimi | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Haimakainen Eetu | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Puhakka Jarkko | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Järvinen Veeti | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Heinaro Eero | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |